Oblast | Středisko | Sníh | Běžecké stopy |
Krkonoše | Špindlerův Mlýn – Medvědín | 55 cm | 45 z 65 km |
Svatý Petr | 55 cm | 30 km | |
Krkonoše | Vrchlabí – Vejsplachy | 20 cm | 3,5 km |
Krkonoše | Černá hora | 60 cm | 49 z 55 km |
Pec Pod Sněžkou | 55 cm | 12 z 12 km | |
Jizerské hory | Černá Říčka | 35 cm | 3 z 3 km |
Jeseníky | Praděd | 85 cm | 35 z 44 km |
Červenohorské sedlo | 40 cm | 63 z 63 km | |
Ostružná | 40 cm | 71 z 71 km | |
Krušné hory | Klíny | 45 cm | 40 z 59 km |
Aktualizováno: 28. 2. 2020 v 18:40 hod.