| Oblast | Středisko | Sníh | Běžecké stopy | 
| Krkonoše | Špindlerův Mlýn – Medvědín | 40 – 55 cm | 35 z 65 km | 
| Svatý Petr | 40 – 55 cm | 20 km | |
| Krkonoše | Vrchlabí – Vejsplachy | 10 – 15 cm | 3 z 3,5 km (upraveno na bruslení) | odkaz zde | 
| Vrchlabí – Herlíkovice | 40 – 45 cm | 26 z 29 km | |
| Vrchlabí – Kněžický vrch | 30 – 45 cm | 3 km | |
| Benecko | 35 – 40 cm | 36 z 44 km | odkaz zde | |
| Krkonoše | Černá hora | 50 – 60 cm | 37 z 55 km | 
| Pec Pod Sněžkou | 50 – 55 cm | 12 z 12 km | |
| Jizerské hory | Černá Říčka | 25 – 35 cm | 0 z 3 km (neupraveno) | 
| Jeseníky | Praděd | 40 – 55 cm | 25 z 44 km | 
| Červenohorské sedlo | 40 – 45 cm | 63 z 63 km | |
| Ostružná | 35 – 40 cm | 71 z 71 km | |
| Karlov | 35 – 40 cm | 45 z 80 km | |
| Krušné hory | Klíny | 20 – 25 cm | 0 z 59 km (neupraveno) | 
| Boží dar | 30 – 45 cm | 25 z 97 km | |
| Bublava | 30 – 45 cm | 35 z 141 km | 

 
                                        