| Oblast | Středisko | Areál | Sníh celkem | Sníh nový | Lanovky a vleky | Sjezdovky |
| Krkonoše | Špindlerův Mlýn | H. Mísečky-Medvědín | 45 – 75 cm | 0 cm | 7 / 9 | 14,4 z 14,4 km |
| Špindlerův Mlýn | Svatý Petr | 45 – 80 cm | 0 cm | 4 / 8 | 11,5 z 12,7 km | |
| Krkonoše | Vrchlabí | Herlikovice | 60 – 85 cm | 6 / 8 | 10 z 11,9 km | |
| Vrchlabí | Kněžický vrch | 50 – 60 cm | 0 cm | 6/ 6 | 4,5 z 3,9 km | |
| Benecko | 90 – 130 cm | 0 cm | 13 / 14 | 5 z 5,5 km | ||
| Krkonoše | Jánské lázně | Černá hora | 60 – 90 cm | 0 cm | 11 / 12 | 16,5 z 17,5 km |
| Pec pod Sněžkou | 115 – 145 cm | 0 cm | 14 / 15 | 13,5 z 14,1 km | ||
| Černý Důl | 85 – 110 cm | 0 cm | 5 / 7 | 5,5 z 8,5 km | ||
| Krkonoše | Harrachov | 85 – 115 cm | 0 cm | 5 / 5 | 7,9 z 7,9 km | |
| Rokytnice nad Jizerou | 45 – 80 cm | 0 cm | 22 / 24 | 21,3 z 21,5 km | ||
| Ještědský hřbet | Liberec | Ještěd | 40 – 70 cm | 0 cm | 6 / 11 | 7 z 9,3 km |
| Jizerské hory | Tanvald | Tanvaldský Špičák | 60 – 90 cm | 0 cm | 7 / 8 | 8,2 z 8,2 km |
| Orlické hory | Deštné v Orlických horách | 90 – 135 cm | 0 cm | 7 / 8 | 4,5 z 5 km | |
| Říčky v Orlických horách | 100 – 145 cm | 0 cm | 3 / 4 | 4,2 z 4,2 km | ||
| Králický Sněžník | Dolní Morava | 60 – 110 cm | 0 cm | 7 / 8 | 10,4 z 10,4 km | |
| Jeseníky | Kouty nad Desnou | 50 – 55 cm | 3 / 4 | 4 z 11,5 km | ||
| Praděd | 135 – 190 cm | 4 / 8 | 4,5 z 4,8 km | |||
| Červenohorské sedlo | 65 – 100 cm | 6 / 8 | 4,5 z 7,9 km | |||
| Beskydy | Bílá | 45 – 70 cm | 0 cm | 7 / 7 | 5,2 z 5,2 km | |
| Česká Sibiř | Monínec | 55 – 90 cm | 4 / 6 | 2 z 2,0 km | ||
| Šumava | Lipno | 60 – 100 cm | 0 cm | 8 / 8 | 11 z 13,4 km | |
| Zadov | 60 – 90 cm | 0 cm | 6 / 7 | 2,5 z 4,5 km | ||
| Krušné hory | Boží Dar | 80 – 90 cm | 4 / 4 | 2 z 2,0 km | ||
| Klínovec | 80 – 110 cm | 12 / 14 | 24 z 29,4 km | |||
